GENEL ÖZELLİKLER
| Boya | Zirkonyum Kaplama ve Kataforez Boya |
| Test Basıncı bar | 13 |
| Garanti | 10 Yıl |
| Kapasite | |
| 300 mm (75 °C – 65 °C) watt | 968 |
| 400 mm (75 °C – 65 °C) watt | 1.199 |
| 500 mm (75 °C – 65 °C) watt | 1.425 |
| 600 mm (75 °C – 65 °C) watt | 1.651 |
| 900 mm (75 °C – 65 °C) watt | 2.347 |
| 300 mm (75 °C – 65 °C) kcal/h | 832 |
| 400 mm (75 °C – 65 °C) kcal/h | 1.031 |
| 500 mm (75 °C – 65 °C) kcal/h | 1.226 |
| 600 mm (75 °C – 65 °C) kcal/h | 1.420 |
| 900 mm (75 °C – 65 °C) kcal/h | 2.018 |
| Boyutlar | |
| Yükseklik mm | 300-400-500-600-900 |
| Uzunluk ( Min. – Max.) mm | 400 – 3000 |
| Derinlik mm | 105 |
| Ağırlık (600 mm – 1 m için) kg | 32,8 |
| Diğer Özellikler | |
| Su Hacmi lt | 6,8 |
| Kompakt Ventil Seçeneği | Tip ve boyutlar için yetkili satıcıdan bilgi alınız. |
| Kompakt Tapa Seçeneği | Yok |
| Zemine Montaj Özelliği | Var |